代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
114.233.2.152 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江苏 泰州 电信 | 0.7秒 | 2020-07-05 09:59:52 |
124.112.215.213 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 安徽 宣城 电信 | 2秒 | 2020-07-05 09:59:52 |
60.7.208.41 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 河北 秦皇岛 联通 | 0.9秒 | 2020-07-05 09:59:52 |
121.232.194.2 | 9000 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江苏省镇江市 电信 | 1.5秒 | 2020-07-05 09:59:58 |
101.18.116.181 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 河北 保定 联通 | 1秒 | 2020-07-05 09:59:53 |
223.243.180.111 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 安徽 宣城 电信 | 0.7秒 | 2020-07-05 10:00:01 |
14.20.188.175 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 广东 中山 电信 | 2秒 | 2020-07-05 09:59:54 |
42.56.239.41 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 辽宁 锦州 联通 | 1秒 | 2020-07-05 10:00:01 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
112.95.25.101 | 8118 | 透明 | HTTP, HTTPS | 广东省深圳市 联通 | 1.3秒 | 2020-07-05 09:59:57 |
219.152.171.80 | 16887 | 透明 | HTTP, HTTPS | 重庆 电信 | 1秒 | 2020-07-05 10:00:00 |
222.74.202.233 | 82 | 透明 | HTTP, HTTPS | 内蒙古 呼和浩特 电信 | 2秒 | 2020-07-05 09:59:58 |
101.132.242.150 | 7890 | 透明 | HTTP, HTTPS | 上海 联通 | 1.3秒 | 2020-07-05 09:59:52 |
125.87.91.248 | 57114 | 透明 | HTTP, HTTPS | 重庆 电信 | 1.8秒 | 2020-07-05 10:00:01 |
60.191.244.33 | 8888 | 透明 | HTTP, HTTPS | 浙江 金华 电信 | 2.5秒 | 2020-07-05 09:59:56 |
222.94.86.207 | 7890 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江苏 南京 电信 | 0.7秒 | 2020-07-05 09:59:58 |
182.111.175.186 | 40134 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江西 新余 电信 | 2秒 | 2020-07-05 09:59:59 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。