免费海外代理
| IP | PORT | 匿名度 | 类型 | 位置 | IP时效(分钟) | 最后验证时间 | 付费方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.129.141.143 | 3128 | 高匿名 | HTTP(S) | 台北市 | 1~10分钟 | 2026-11-11 21:30:02 | 免费海外代理IP |
| 47.236.224.32 | 8080 | 高匿名 | HTTP(S) | 美国 | 1~10分钟 | 2026-11-11 21:30:02 | 免费海外代理IP |
| 67.43.236.20 | 2831 | 高匿名 | HTTP(S) | 加拿大 魁北克 | 1~10分钟 | 2026-11-11 21:00:02 | 免费海外代理IP |
| 67.43.236.18 | 13301 | 高匿名 | HTTP(S) | 加拿大 魁北克 | 1~10分钟 | 2026-11-11 21:00:02 | 免费海外代理IP |
| 27.79.225.14 | 16000 | 高匿名 | HTTP(S) | 越南 河内 | 1~10分钟 | 2026-11-11 20:30:01 | 免费海外代理IP |
| 104.222.32.98 | 80 | 高匿名 | HTTP(S) | 美国 纽约 | 1~10分钟 | 2026-11-11 20:30:01 | 免费海外代理IP |
| 146.190.69.64 | 8888 | 高匿名 | HTTP(S) | 美国 伊利诺斯 | 1~10分钟 | 2026-11-11 20:00:02 | 免费海外代理IP |
| 209.146.104.56 | 80 | 高匿名 | HTTP(S) | 美国 加利福尼亚 | 1~10分钟 | 2026-11-11 20:00:02 | 免费海外代理IP |
| 149.86.137.72 | 8080 | 高匿名 | HTTP(S) | 葡萄牙 | 1~10分钟 | 2026-11-11 19:30:02 | 免费海外代理IP |
| 27.79.157.127 | 16000 | 高匿名 | HTTP(S) | 越南 河内 | 1~10分钟 | 2026-11-11 19:30:02 | 免费海外代理IP |
| 85.215.64.49 | 80 | 高匿名 | HTTP(S) | 德国 柏林 | 1~10分钟 | 2026-11-11 19:00:02 | 免费海外代理IP |
| 188.125.169.199 | 8080 | 高匿名 | HTTP(S) | 土耳其 伊斯坦布尔 | 1~10分钟 | 2026-11-11 19:00:02 | 免费海外代理IP |
声明:
-
免费代理IP是第三方代理服务器,收集自互联网,并非快代理所有,快代理不对免费代理IP的有效性负责。
-
请合法使用海外代理IP,由用户使用海外代理IP带来的法律责任与快代理无关。
-
若海外代理IP侵犯了您的权益,请通过客服及时告知,快代理将在第一时间删除。