| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.112.236.214 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 安徽 宣城 电信 | 1秒 | 2019-05-29 17:59:55 |
| 124.94.251.182 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 辽宁 鞍山 联通 | 0.6秒 | 2019-05-29 17:59:56 |
| 113.195.225.106 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江西省新余市 联通 | 0.6秒 | 2019-05-29 17:59:55 |
| 58.255.199.251 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 广东 惠州 联通 | 0.7秒 | 2019-05-29 17:59:55 |
| 60.167.82.98 | 1133 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 安徽 芜湖 电信 | 1.9秒 | 2019-05-29 18:00:01 |
| 58.255.198.44 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 广东 惠州 联通 | 0.9秒 | 2019-05-29 17:59:59 |
| 120.83.122.96 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 广东 揭阳 联通 | 1秒 | 2019-05-29 17:59:52 |
| 218.64.142.254 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江西 景德镇 电信 | 1秒 | 2019-05-29 17:59:56 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.120.62.88 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 广东 中山 电信 | 1.7秒 | 2019-05-29 17:59:54 |
| 112.193.2.186 | 1133 | 透明 | HTTP, HTTPS | 四川 成都 联通 | 0.7秒 | 2019-05-29 17:59:53 |
| 114.233.134.242 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江苏 泰州 电信 | 2秒 | 2019-05-29 17:59:54 |
| 42.238.65.197 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 河南 濮阳 联通 | 2秒 | 2019-05-29 17:59:58 |
| 117.88.35.230 | 3000 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江苏 南京 电信 | 2秒 | 2019-05-29 17:59:53 |
| 60.17.237.131 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 辽宁 鞍山 联通 | 0.8秒 | 2019-05-29 18:00:00 |
| 120.9.137.13 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 河北 邯郸 联通 | 1秒 | 2019-05-29 17:59:55 |
| 110.243.7.205 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 河北 唐山 联通 | 2秒 | 2019-05-29 18:00:00 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
