| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125.40.211.186 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 河南 濮阳 联通 | 2秒 | 2019-07-22 17:59:53 |
| 101.75.187.35 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 河北 秦皇岛 联通 | 1秒 | 2019-07-22 17:59:58 |
| 119.114.18.67 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 辽宁 鞍山 联通 | 1.6秒 | 2019-07-22 17:59:57 |
| 42.177.136.249 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 辽宁 鞍山 联通 | 1秒 | 2019-07-22 17:59:55 |
| 113.237.7.252 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 辽宁 营口 联通 | 2.5秒 | 2019-07-22 17:59:55 |
| 182.122.147.162 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 河南 濮阳 联通 | 0.6秒 | 2019-07-22 17:59:53 |
| 113.194.29.141 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江西省新余市 联通 | 0.9秒 | 2019-07-22 17:59:52 |
| 59.33.55.78 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 广东 中山 电信 | 1秒 | 2019-07-22 18:00:00 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.138.146.171 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 吉林 白山 联通 | 3秒 | 2019-07-22 18:00:00 |
| 122.138.144.23 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 吉林 白山 联通 | 1秒 | 2019-07-22 18:00:00 |
| 175.147.101.244 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 辽宁 鞍山 联通 | 1.2秒 | 2019-07-22 17:59:59 |
| 122.138.147.36 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 吉林 白山 联通 | 1秒 | 2019-07-22 17:59:56 |
| 113.128.24.62 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 山东省济南市 电信 | 0.5秒 | 2019-07-22 17:59:57 |
| 121.230.225.54 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江苏 泰州 电信 | 0.8秒 | 2019-07-22 17:59:54 |
| 175.18.106.192 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 吉林 白山 联通 | 3秒 | 2019-07-22 18:00:01 |
| 119.112.95.252 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 辽宁 大连 联通 | 1.3秒 | 2019-07-22 18:00:01 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
