| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.238.71.235 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 河南 濮阳 联通 | 2秒 | 2019-09-03 09:59:57 |
| 183.158.214.184 | 9000 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 浙江省 杭州市 电信 | 1.9秒 | 2019-09-03 09:59:52 |
| 36.248.133.251 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 福建省宁德市 联通 | 1.5秒 | 2019-09-03 10:00:00 |
| 113.194.129.145 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江西省宜春市 联通 | 1秒 | 2019-09-03 09:59:54 |
| 42.7.28.224 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 辽宁 鞍山 联通 | 1.5秒 | 2019-09-03 10:00:00 |
| 115.61.33.238 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 河南 濮阳 联通 | 0.7秒 | 2019-09-03 09:59:57 |
| 117.91.253.201 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江苏省扬州市 电信 | 2.6秒 | 2019-09-03 09:59:58 |
| 42.176.132.198 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 辽宁 鞍山 联通 | 1秒 | 2019-09-03 09:59:56 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.194.178.74 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 四川 乐山 联通 | 2.6秒 | 2019-09-03 09:59:57 |
| 218.86.18.157 | 8080 | 透明 | HTTP, HTTPS | 福建 漳州 电信 | 2.5秒 | 2019-09-03 09:59:54 |
| 114.104.129.18 | 4216 | 透明 | HTTP, HTTPS | 安徽 黄山 电信 | 1.8秒 | 2019-09-03 09:59:59 |
| 220.185.2.28 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 浙江 衢州 电信 | 0.6秒 | 2019-09-03 10:00:00 |
| 27.44.210.219 | 8080 | 透明 | HTTP, HTTPS | 广东 东莞 联通 | 2.6秒 | 2019-09-03 09:59:52 |
| 222.76.66.137 | 8888 | 透明 | HTTP, HTTPS | 福建 福州 电信 | 2.6秒 | 2019-09-03 09:59:57 |
| 117.69.177.11 | 8888 | 透明 | HTTP, HTTPS | 安徽 黄山 电信 | 2秒 | 2019-09-03 10:00:01 |
| 42.177.138.112 | 8080 | 透明 | HTTP, HTTPS | 辽宁 鞍山 联通 | 0.8秒 | 2019-09-03 10:00:01 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
