| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 223.243.175.106 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 安徽 宣城 电信 | 2秒 | 2019-07-21 09:59:54 |
| 27.159.188.63 | 3256 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 福建 宁德 电信 | 0.6秒 | 2019-07-21 10:00:00 |
| 49.70.89.68 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江苏省宿迁市 电信 | 1秒 | 2019-07-21 09:59:53 |
| 114.99.1.171 | 1133 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 安徽 铜陵 电信 | 0.7秒 | 2019-07-21 09:59:54 |
| 114.101.183.230 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 安徽 淮南 电信 | 2秒 | 2019-07-21 09:59:56 |
| 124.94.252.213 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 辽宁 鞍山 联通 | 1秒 | 2019-07-21 09:59:59 |
| 42.56.239.253 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 辽宁 锦州 联通 | 1秒 | 2019-07-21 09:59:54 |
| 122.4.45.33 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 山东 济南 电信 | 1.8秒 | 2019-07-21 10:00:00 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.84.175.201 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 辽宁 大连 联通 | 2秒 | 2019-07-21 09:59:56 |
| 123.169.36.80 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 山东 烟台 电信 | 2.6秒 | 2019-07-21 09:59:54 |
| 113.124.87.87 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 山东 烟台 电信 | 1.8秒 | 2019-07-21 09:59:57 |
| 182.34.22.187 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 山东 烟台 电信 | 0.6秒 | 2019-07-21 09:59:56 |
| 180.120.209.154 | 8888 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江苏 南通 电信 | 1秒 | 2019-07-21 09:59:59 |
| 42.84.175.87 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 辽宁 大连 联通 | 1秒 | 2019-07-21 09:59:52 |
| 182.34.18.197 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 山东 烟台 电信 | 1.8秒 | 2019-07-21 10:00:01 |
| 144.255.49.66 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 山东 烟台 电信 | 1.2秒 | 2019-07-21 10:00:01 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
