代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
113.117.109.24 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 广东省揭阳市 电信 | 0.8秒 | 2020-08-04 17:59:54 |
42.238.90.39 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 河南 濮阳 联通 | 1秒 | 2020-08-04 17:59:57 |
150.255.149.25 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 海南 三亚 联通 | 1秒 | 2020-08-04 17:59:56 |
182.46.123.49 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 山东省菏泽市 电信 | 3秒 | 2020-08-04 18:00:01 |
122.4.41.110 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 山东省济南市 电信 | 0.9秒 | 2020-08-04 18:00:00 |
123.169.39.240 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 山东省烟台市 电信 | 1秒 | 2020-08-04 17:59:59 |
182.87.129.106 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江西 萍乡 电信 | 0.7秒 | 2020-08-04 17:59:58 |
113.195.170.216 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江西省宜春市 联通 | 2秒 | 2020-08-04 18:00:00 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
113.229.3.45 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 辽宁 营口 联通 | 1.5秒 | 2020-08-04 17:59:58 |
114.239.210.35 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江苏 宿迁 电信 | 1.7秒 | 2020-08-04 17:59:56 |
175.43.143.60 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 福建 泉州 联通 | 1秒 | 2020-08-04 17:59:57 |
180.121.132.185 | 8888 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江苏 南通 电信 | 1.9秒 | 2020-08-04 18:00:00 |
119.120.21.220 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 广东 中山 电信 | 0.5秒 | 2020-08-04 17:59:54 |
36.56.101.177 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 安徽 宣城 电信 | 2秒 | 2020-08-04 17:59:55 |
117.95.195.106 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江苏 宿迁 电信 | 1秒 | 2020-08-04 18:00:02 |
182.46.86.217 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 山东 淄博 电信 | 1.7秒 | 2020-08-04 18:00:00 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。