| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 180.175.170.77 | 8060 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 上海市上海市 电信 | 1.7秒 | 2019-07-19 10:00:00 |
| 117.94.245.160 | 3000 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江苏 泰州 电信 | 2秒 | 2019-07-19 09:59:53 |
| 163.125.248.69 | 8118 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 广东省深圳市 联通 | 1秒 | 2019-07-19 10:00:01 |
| 59.60.224.152 | 7082 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 福建 南平 电信 | 1.7秒 | 2019-07-19 10:00:02 |
| 58.212.40.52 | 3256 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江苏 南京 电信 | 2秒 | 2019-07-19 10:00:00 |
| 119.179.134.56 | 8060 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 山东省威海市 联通 | 3秒 | 2019-07-19 09:59:56 |
| 163.125.235.18 | 8118 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 广东省深圳市 联通 | 1.6秒 | 2019-07-19 10:00:02 |
| 60.184.201.215 | 3000 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 浙江省丽水市缙云县 电信 | 1秒 | 2019-07-19 09:59:58 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 117.94.182.17 | 3000 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江苏 泰州 电信 | 1秒 | 2019-07-19 09:59:57 |
| 114.99.6.18 | 1133 | 透明 | HTTP, HTTPS | 安徽 铜陵 电信 | 1.9秒 | 2019-07-19 09:59:54 |
| 121.237.27.126 | 3000 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江苏 南京 电信 | 1秒 | 2019-07-19 10:00:02 |
| 110.230.155.53 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 河北 保定 联通 | 2秒 | 2019-07-19 10:00:00 |
| 27.157.90.105 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 福建 漳州 电信 | 2秒 | 2019-07-19 10:00:00 |
| 42.238.71.40 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 河南 濮阳 联通 | 1.8秒 | 2019-07-19 10:00:01 |
| 114.99.1.230 | 1133 | 透明 | HTTP, HTTPS | 安徽 铜陵 电信 | 0.5秒 | 2019-07-19 09:59:56 |
| 112.109.197.72 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 福建 泉州 联通 | 2.6秒 | 2019-07-19 10:00:01 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
